Metric Coarse Structural Screw HSFG Screw Grade-8.8 BS EN15048 Non Preload
Metric Coarse High Strength Friction Grip HSFG Screw Grade-8.8 EN15048
| d | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| a max | 5.30 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 |
| c max | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| c min | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| da max | 13.70 | 17.70 | 22.40 | 26.40 | 33.40 | 39.40 |
| dw min | 16.63 | 22.49 | 28.19 | 33.61 | 42.75 | 51.11 |
| e min | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 50.85 | 60.79 |
| k nom | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 18.70 | 22.50 |
| k max | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | 19.12 | 22.92 |
| k min | 7.32 | 9.82 | 12.29 | 14.79 | 18.28 | 22.08 |
| r min | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| s max | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 |
| s min | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 45.00 | 53.80 |
Metric Coarse Structural High Strength Friction Grip H.S.F.G Screw Grade- 8.8 EN 15048
| Weight | 0.0000 |
|---|---|
| Material | Grade-8.8 |
| Standard Number | EN143993 |
| Second Standard | - |
| Drive | Hexagon |
| Head | HEXAGON |
| American Generic Brand Term | HEXAGONCAP,HIGHSTRENGTHFRICTIONGRIP |
| Diameter | M12,M16,M20,M22,M24,M27,M30,M36 |
| Length | 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 |

