Metric Coarse Hexagon Full Nut Class-8 ISO4034
Metric Coarse Hexagon Full Nut Class-8 ISO4034
| d | M Max | M Min | S Max | S Min | e Min |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5.60 | 4.40 | 8.00 | 7.64 | 8.79 |
| M6 | 6.40 | 4.90 | 10.00 | 9.64 | 11.05 |
| M8 | 7.90 | 6.40 | 13.00 | 12.57 | 14.38 |
| M10 | 9.50 | 8.00 | 16.00 | 15.57 | 17.77 |
| M12 | 12.20 | 10.40 | 18.00 | 17.57 | 20.03 |
| M14 | 13.90 | 12.10 | 21.00 | 20.16 | 23.35 |
| M16 | 15.90 | 14.10 | 24.00 | 23.16 | 26.75 |
| M18 | 16.90 | 15.10 | 27.00 | 26.16 | 29.70 |
| M20 | 19.00 | 16.90 | 30.00 | 29.16 | 32.95 |
| M22 | 20.20 | 18.10 | 34.00 | 33.00 | 37.40 |
| M24 | 22.30 | 20.20 | 36.00 | 35.00 | 39.55 |
| M27 | 24.70 | 22.60 | 41.00 | 40.00 | 45.10 |
| M30 | 26.40 | 24.30 | 46.00 | 45.00 | 50.85 |
| M33 | 29.50 | 27.40 | 50.00 | 49.00 | 55.00 |
| M36 | 31.90 | 29.40 | 55.00 | 53.80 | 60.78 |
| M39 | 34.30 | 31.80 | 60.00 | 58.80 | 66.00 |
| M42 | 34.90 | 32.40 | 65.00 | 63.10 | 71.30 |
| M45 | 36.90 | 34.40 | 70.00 | 68.10 | 77.00 |
| M48 | 38.90 | 36.40 | 75.00 | 73.10 | 82.60 |
| M52 | 42.90 | 40.40 | 80.00 | 78.10 | 88.00 |
| M56 | 45.90 | 43.40 | 85.00 | 82.80 | 93.56 |
| M60 | 48.90 | 46.40 | 90.00 | 87.80 | 99.00 |
| M64 | 52.40 | 49.40 | 95.00 | 92.80 | 104.86 |
Metric Coarse Hexagon Full Nut Class-8 ISO 4034
| Weight | 0.0000 |
|---|---|
| Material | Class-8 |
| Standard Number | DIN934 |
| Second Standard | ISO4032,BS3692 |
| Drive | Hexagon |
| Head | NON |
| American Generic Brand Term | HEXNUT |
| Diameter | M1.6,M2,M2.5,M3,M3.5,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33,M36,M39,M42,M45,M48,M52,M56,M60,M64,M68,M72,M76,M80,M90,M100,M110,M125,M140,M160 |
| Length | NON |