Metric Tangential Keys Steel DIN268
Metric Tangential Keys Steel DIN268
b | t1 | s min | s max | t2 | r max | r min | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 10.3000 | 1.0000 | 0.7000 | 100.0000 |
33 | 11.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 11.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 110.0000 |
36 | 12.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 12.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 120.0000 |
37.5 | 12.5000 | 1.0000 | 1.2000 | 12.9000 | 1.0000 | 0.7000 | 125.0000 |
39 | 13.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 13.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 130.0000 |
42 | 14.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 14.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 140.0000 |
45 | 15.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 15.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 150.0000 |
48 | 16.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 16.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 160.0000 |
51 | 17.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 17.4000 | 1.6000 | 1.2000 | 170.0000 |
54 | 18.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 18.4000 | 1.6000 | 1.2000 | 180.0000 |
57 | 19.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 19.4000 | 1.6000 | 1.2000 | 190.0000 |
60 | 20.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 20.4000 | 1.6000 | 1.2000 | 200.0000 |
66 | 22.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 22.4000 | 1.6000 | 1.2000 | 220.0000 |
72 | 24.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 24.4000 | 2.5000 | 2.0000 | 240.0000 |
75 | 25.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 25.4000 | 2.5000 | 2.0000 | 250.0000 |
78 | 26.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 26.4000 | 2.5000 | 2.0000 | 260.0000 |
84 | 28.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 28.4000 | 2.5000 | 2.0000 | 280.0000 |
90 | 30.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 30.4000 | 2.5000 | 2.0000 | 300.0000 |
96 | 32.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 32.4000 | 2.5000 | 2.0000 | 320.0000 |
Metric Tangential Keys Steel DIN 268
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | DIN268 |
Second Standard | - |
Drive | Non |
Head | NON |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | 30.00,33.00,36.00,37.50,39.00,42.00,45.00,48.00,51.00,54.00,57.00,60.00,66.00,72.00,75.00,78.00,84.00,90.00,96.00 |
Length | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,300,320,340,350,360,380,400 |