Metric Parallel Keys Steel DIN6885A
Metric Parallel Keys Steel DIN6885A
b | h | r min | r max | l min | l max |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.0000 | 0.1600 | 0.2500 | 6.0000 | 20.0000 |
3 | 3.0000 | 0.1600 | 0.2500 | 6.0000 | 36.0000 |
4 | 4.0000 | 0.1600 | 0.2500 | 8.0000 | 45.0000 |
5 | 5.0000 | 0.2500 | 0.4000 | 10.0000 | 56.0000 |
6 | 6.0000 | 0.2500 | 0.4000 | 14.0000 | 70.0000 |
8 | 7.0000 | 0.2500 | 0.4000 | 18.0000 | 90.0000 |
10 | 8.0000 | 0.4000 | 0.6000 | 22.0000 | 110.0000 |
12 | 8.0000 | 0.4000 | 0.6000 | 28.0000 | 140.0000 |
14 | 9.0000 | 0.4000 | 0.6000 | 36.0000 | 160.0000 |
16 | 10.0000 | 0.4000 | 0.6000 | 45.0000 | 180.0000 |
18 | 11.0000 | 0.4000 | 0.6000 | 50.0000 | 200.0000 |
20 | 12.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 56.0000 | 220.0000 |
22 | 14.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 63.0000 | 250.0000 |
25 | 14.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 70.0000 | 280.0000 |
28 | 16.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 80.0000 | 320.0000 |
32 | 18.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 90.0000 | 360.0000 |
36 | 20.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 100.0000 | 400.0000 |
40 | 22.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 110.0000 | 400.0000 |
45 | 25.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 125.0000 | 400.0000 |
50 | 28.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 140.0000 | 400.0000 |
56 | 32.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 160.0000 | 400.0000 |
63 | 32.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 180.0000 | 400.0000 |
70 | 36.0000 | 1.6000 | 2.0000 | 200.0000 | 400.0000 |
80 | 40.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 220.0000 | 400.0000 |
90 | 45.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 250.0000 | 400.0000 |
100 | 50.0000 | 2.5000 | 3.0000 | 280.0000 | 400.0000 |
Metric Parallel Keys Steel DIN 6885 A
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | DIN6885A |
Second Standard | ISO773,BS4235 |
Drive | Non |
Head | NON |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100 |
Length | 20,36,45,56,70,90,110,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400 |