Metric Retaining Rings For Shafts Steel M2400
SKU:
2101
Details
Details
Metric Retaining Rings For Shafts Steel M2400
| d1 | s | b | d3 | d2 | m |
|---|
| 4 | 0.5000 | 0.8000 | 3.7000 | 3.8000 | 0.6000 |
| 5 | 0.5000 | 1.0000 | 4.7000 | 4.8000 | 0.6000 |
| 6 | 0.7000 | 1.1000 | 5.6000 | 5.7000 | 0.8000 |
| 7 | 0.7000 | 1.2000 | 6.5000 | 6.7000 | 0.8000 |
| 8 | 1.0000 | 1.3000 | 7.4000 | 7.6000 | 1.1000 |
| 9 | 1.0000 | 1.3000 | 8.4000 | 8.6000 | 1.1000 |
| 10 | 1.0000 | 1.3000 | 9.4000 | 9.6000 | 1.1000 |
| 11 | 1.0000 | 1.3000 | 10.2000 | 10.5000 | 1.1000 |
| 12 | 1.0000 | 1.3000 | 11.2000 | 11.5000 | 1.1000 |
| 13 | 1.0000 | 1.3000 | 12.2000 | 12.5000 | 1.1000 |
| 14 | 1.2000 | 1.5000 | 13.1000 | 13.5000 | 1.3000 |
| 15 | 1.2000 | 1.7500 | 14.0000 | 14.4000 | 1.3000 |
| 16 | 1.2000 | 1.7500 | 15.0000 | 15.4000 | 1.3000 |
| 17 | 1.2000 | 1.7500 | 16.0000 | 16.4000 | 1.3000 |
| 18 | 1.2000 | 1.7500 | 17.0000 | 17.4000 | 1.3000 |
| 19 | 1.2000 | 1.7500 | 17.9000 | 18.4000 | 1.3000 |
| 20 | 1.2000 | 1.7500 | 18.7000 | 19.2000 | 1.3000 |
| 21 | 1.2000 | 1.7500 | 19.7000 | 20.2000 | 1.3000 |
| 22 | 1.2000 | 1.7500 | 20.7000 | 21.2000 | 1.3000 |
| 24 | 1.2000 | 1.7500 | 22.5000 | 23.0000 | 1.3000 |
| 25 | 1.2000 | 1.7500 | 23.5000 | 24.0000 | 1.3000 |
| 26 | 1.2000 | 1.7500 | 24.5000 | 25.0000 | 1.3000 |
| 27 | 1.5000 | 2.3000 | 25.5000 | 26.0000 | 1.6000 |
| 28 | 1.5000 | 2.3000 | 26.5000 | 27.0000 | 1.6000 |
| 29 | 1.5000 | 2.3000 | 27.5000 | 28.0000 | 1.6000 |
| 30 | 1.5000 | 2.3000 | 28.5000 | 29.0000 | 1.6000 |
| 32 | 1.5000 | 2.3000 | 30.2000 | 30.8000 | 1.6000 |
| 35 | 1.5000 | 2.3000 | 33.2000 | 33.8000 | 1.6000 |
| 37 | 1.5000 | 2.3000 | 35.2000 | 35.8000 | 1.6000 |
| 38 | 1.5000 | 2.3000 | 36.2000 | 36.8000 | 1.6000 |
| 40 | 1.5000 | 2.3000 | 37.8000 | 38.5000 | 1.6000 |
| 42 | 1.5000 | 2.3000 | 39.8000 | 40.5000 | 1.6000 |
| 43 | 1.5000 | 2.3000 | 40.8000 | 41.5000 | 1.6000 |
| 45 | 1.5000 | 2.3000 | 42.8000 | 43.5000 | 1.6000 |
| 47 | 1.5000 | 2.3000 | 44.8000 | 45.5000 | 1.6000 |
| 48 | 1.5000 | 2.3000 | 45.8000 | 46.5000 | 1.6000 |
| 50 | 1.5000 | 2.3000 | 47.8000 | 48.5000 | 1.6000 |
| 52 | 1.5000 | 2.3000 | 49.8000 | 50.5000 | 1.6000 |
| 55 | 1.5000 | 2.3000 | 52.6000 | 53.5000 | 1.6000 |
| 58 | 1.5000 | 2.3000 | 55.6000 | 56.5000 | 1.6000 |
| 60 | 1.5000 | 2.3000 | 57.6000 | 58.5000 | 1.6000 |
| 63 | 1.5000 | 2.3000 | 60.6000 | 61.5000 | 1.6000 |
| 65 | 1.5000 | 2.3000 | 62.6000 | 63.5000 | 1.6000 |
| 68 | 2.0000 | 2.8000 | 65.4000 | 66.2000 | 2.2000 |
| 70 | 2.0000 | 2.8000 | 67.4000 | 68.2000 | 2.2000 |
| 72 | 2.0000 | 2.8000 | 69.4000 | 70.2000 | 2.2000 |
| 73 | 2.0000 | 2.8000 | 70.4000 | 71.2000 | 2.2000 |
| 75 | 2.0000 | 2.8000 | 72.4000 | 73.2000 | 2.2000 |
| 80 | 2.0000 | 2.8000 | 77.4000 | 78.2000 | 2.2000 |
| 85 | 2.5000 | 3.4000 | 82.0000 | 83.0000 | 2.7000 |
| 90 | 2.5000 | 3.4000 | 87.0000 | 88.0000 | 2.7000 |
| 95 | 2.5000 | 3.4000 | 92.0000 | 93.0000 | 2.7000 |
| 100 | 2.5000 | 3.4000 | 97.0000 | 98.0000 | 2.7000 |
| 105 | 2.5000 | 3.4000 | 101.7000 | 102.7000 | 2.7000 |
| 110 | 2.5000 | 3.4000 | 106.6000 | 107.7000 | 2.7000 |
| 115 | 2.5000 | 3.4000 | 111.6000 | 112.7000 | 2.7000 |
| 120 | 2.5000 | 3.4000 | 116.5000 | 117.7000 | 2.7000 |
| 125 | 2.5000 | 3.4000 | 121.5000 | 122.7000 | 2.7000 |
| 130 | 2.5000 | 3.4000 | 126.4000 | 127.7000 | 2.7000 |
| 135 | 2.5000 | 4.0000 | 131.1000 | 132.4000 | 2.7000 |
| 140 | 2.5000 | 4.0000 | 136.0000 | 137.4000 | 2.7000 |
| 145 | 2.5000 | 4.0000 | 141.0000 | 142.4000 | 2.7000 |
| 150 | 2.5000 | 4.0000 | 145.9000 | 147.4000 | 2.7000 |
| 155 | 2.5000 | 4.0000 | 150.9000 | 154.4000 | 2.7000 |
| 160 | 2.5000 | 4.0000 | 155.8000 | 157.4000 | 2.7000 |
| 165 | 2.5000 | 4.0000 | 160.8000 | 162.4000 | 2.7000 |
| 170 | 2.5000 | 4.0000 | 165.7000 | 167.4000 | 2.7000 |
| 175 | 2.5000 | 4.0000 | 170.7000 | 172.4000 | 2.7000 |
| 180 | 3.0000 | 5.0000 | 175.2000 | 177.0000 | 3.2000 |
| 185 | 3.0000 | 5.0000 | 180.2000 | 182.0000 | 3.2000 |
| 190 | 3.0000 | 5.0000 | 185.1000 | 187.0000 | 3.2000 |
| 195 | 3.0000 | 5.0000 | 190.1000 | 192.0000 | 3.2000 |
| 200 | 3.0000 | 5.0000 | 196.0000 | 197.0000 | 3.2000 |
| 210 | 3.0000 | 5.0000 | 204.9000 | 207.0000 | 3.2000 |
| 220 | 3.0000 | 5.0000 | 214.8000 | 217.0000 | 3.2000 |
| 230 | 3.0000 | 5.0000 | 224.7000 | 227.0000 | 3.2000 |
| 240 | 3.0000 | 5.0000 | 234.6000 | 237.0000 | 3.2000 |
| 250 | 3.0000 | 5.0000 | 244.5000 | 247.0000 | 3.2000 |
| 260 | 4.0000 | 7.5000 | 252.4000 | 255.0000 | 4.2000 |
| 265 | 4.0000 | 7.5000 | 257.4000 | 260.0000 | 4.2000 |
| 270 | 4.0000 | 7.5000 | 262.3000 | 265.0000 | 4.2000 |
| 280 | 4.0000 | 7.5000 | 272.2000 | 275.0000 | 4.2000 |
| 285 | 4.0000 | 7.5000 | 277.2000 | 280.0000 | 4.2000 |
| 290 | 4.0000 | 7.5000 | 282.1000 | 285.0000 | 4.2000 |
| 300 | 4.0000 | 7.5000 | 292.1000 | 295.0000 | 4.2000 |
| 305 | 4.0000 | 7.5000 | 297.1000 | 300.0000 | 4.2000 |
| 310 | 4.0000 | 7.5000 | 302.0000 | 305.0000 | 4.2000 |
| 320 | 4.0000 | 7.5000 | 311.9000 | 315.0000 | 4.2000 |
| 330 | 4.0000 | 7.5000 | 321.8000 | 325.0000 | 4.2000 |
| 340 | 4.0000 | 7.5000 | 331.7000 | 335.0000 | 4.2000 |
| 350 | 4.0000 | 7.5000 | 341.6000 | 345.0000 | 4.2000 |
| 360 | 4.0000 | 7.5000 | 351.5000 | 355.0000 | 4.2000 |
| 370 | 4.0000 | 7.5000 | 361.5000 | 365.0000 | 4.2000 |
| 380 | 4.0000 | 7.5000 | 371.4000 | 375.0000 | 4.2000 |
| 390 | 4.0000 | 7.5000 | 381.3000 | 385.0000 | 4.2000 |
| 400 | 4.0000 | 7.5000 | 391.2000 | 395.0000 | 4.2000 |
| 420 | 4.5000 | 12.0000 | 410.0000 | 415.0000 | 4.8000 |
| 460 | 4.5000 | 12.0000 | 449.5000 | 455.0000 | 4.8000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | STEEL |
|---|
| Standard Number | M2400 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Non |
|---|
| Head | NON |
|---|
| American Generic Brand Term | SNAPRINGS |
|---|
| Diameter | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
|---|
| Length | NON |
|---|
Reviews
Tags