Metric Retaining Rings For Bores Steel M2300
SKU:
2100
Details
Details
Metric Retaining Rings For Bores Steel M2300
d1 | s | b | d3 | d2 | m |
---|
7 | 0.8000 | 1.0000 | 7.5000 | 7.3000 | 0.9000 |
8 | 0.8000 | 1.0000 | 8.5000 | 8.3000 | 0.9000 |
9 | 0.8000 | 1.1000 | 9.5000 | 9.3000 | 0.9000 |
10 | 0.8000 | 1.2000 | 10.6000 | 10.4000 | 0.9000 |
11 | 1.0000 | 1.3000 | 11.6000 | 11.4000 | 1.1000 |
12 | 1.0000 | 1.3000 | 12.7000 | 12.4000 | 1.1000 |
13 | 1.0000 | 1.3000 | 13.8000 | 13.5000 | 1.1000 |
14 | 1.0000 | 1.3000 | 14.8000 | 14.5000 | 1.1000 |
15 | 1.0000 | 1.3000 | 15.8000 | 15.5000 | 1.1000 |
16 | 1.2000 | 1.7500 | 16.8000 | 16.5000 | 1.3000 |
17 | 1.2000 | 1.7500 | 17.8000 | 17.5000 | 1.3000 |
18 | 1.2000 | 1.7500 | 18.9000 | 18.5000 | 1.3000 |
19 | 1.2000 | 1.7500 | 19.9000 | 19.6000 | 1.3000 |
20 | 1.2000 | 1.7500 | 21.0000 | 20.6000 | 1.3000 |
21 | 1.2000 | 1.7500 | 22.0000 | 21.6000 | 1.3000 |
22 | 1.2000 | 1.7500 | 23.0000 | 22.6000 | 1.3000 |
23 | 1.2000 | 1.7500 | 24.0000 | 23.6000 | 1.3000 |
24 | 1.2000 | 1.7500 | 25.2000 | 24.8000 | 1.3000 |
25 | 1.2000 | 1.7500 | 26.2000 | 25.8000 | 1.3000 |
26 | 1.2000 | 1.7500 | 27.2000 | 26.8000 | 1.3000 |
27 | 1.2000 | 1.7500 | 28.2000 | 27.8000 | 1.3000 |
28 | 1.2000 | 1.7500 | 29.2000 | 28.8000 | 1.3000 |
29 | 1.2000 | 1.7500 | 30.2000 | 29.8000 | 1.3000 |
30 | 1.5000 | 2.3000 | 31.4000 | 31.0000 | 1.6000 |
31 | 1.5000 | 2.3000 | 32.4000 | 32.0000 | 1.6000 |
32 | 1.5000 | 2.3000 | 33.4000 | 33.0000 | 1.6000 |
33 | 1.5000 | 2.3000 | 34.4000 | 34.0000 | 1.6000 |
34 | 1.5000 | 2.3000 | 35.4000 | 35.0000 | 1.6000 |
35 | 1.5000 | 2.3000 | 36.4000 | 36.0000 | 1.6000 |
37 | 1.5000 | 2.3000 | 38.8000 | 38.2000 | 1.6000 |
38 | 1.5000 | 2.3000 | 39.8000 | 39.2000 | 1.6000 |
39 | 1.5000 | 2.3000 | 40.8000 | 40.2000 | 1.6000 |
40 | 1.5000 | 2.3000 | 41.8000 | 41.2000 | 1.6000 |
42 | 1.5000 | 2.3000 | 43.8000 | 43.2000 | 1.6000 |
43 | 1.5000 | 2.3000 | 44.8000 | 44.2000 | 1.6000 |
44 | 1.5000 | 2.3000 | 45.8000 | 45.2000 | 1.6000 |
45 | 1.5000 | 2.3000 | 46.8000 | 46.2000 | 1.6000 |
46 | 1.5000 | 2.3000 | 47.8000 | 47.2000 | 1.6000 |
47 | 1.5000 | 2.3000 | 48.8000 | 48.2000 | 1.6000 |
48 | 1.5000 | 2.3000 | 49.8000 | 49.2000 | 1.6000 |
50 | 1.5000 | 2.3000 | 51.8000 | 51.2000 | 1.6000 |
52 | 1.5000 | 2.3000 | 54.3000 | 53.5000 | 1.6000 |
53 | 1.5000 | 2.3000 | 55.3000 | 54.5000 | 1.6000 |
55 | 1.5000 | 2.3000 | 57.3000 | 56.5000 | 1.6000 |
57 | 1.5000 | 2.3000 | 59.3000 | 58.5000 | 1.6000 |
58 | 1.5000 | 2.3000 | 60.3000 | 59.5000 | 1.6000 |
60 | 1.5000 | 2.3000 | 62.3000 | 61.5000 | 1.6000 |
62 | 1.5000 | 2.3000 | 64.3000 | 63.5000 | 1.6000 |
63 | 1.5000 | 2.3000 | 65.3000 | 64.5000 | 1.6000 |
65 | 1.5000 | 2.3000 | 67.3000 | 66.5000 | 1.6000 |
68 | 1.5000 | 2.3000 | 70.3000 | 69.5000 | 1.6000 |
70 | 1.5000 | 2.3000 | 72.3000 | 71.5000 | 1.6000 |
72 | 2.0000 | 2.8000 | 74.6000 | 73.8000 | 2.2000 |
73 | 2.0000 | 2.8000 | 75.6000 | 74.8000 | 2.2000 |
74 | 2.0000 | 2.8000 | 76.6000 | 75.8000 | 2.2000 |
76 | 2.0000 | 2.8000 | 78.6000 | 77.8000 | 2.2000 |
78 | 2.0000 | 2.8000 | 80.6000 | 79.8000 | 2.2000 |
79 | 2.0000 | 2.8000 | 81.6000 | 80.8000 | 2.2000 |
80 | 2.0000 | 2.8000 | 82.6000 | 81.8000 | 2.2000 |
81 | 2.0000 | 2.8000 | 83.6000 | 82.8000 | 2.2000 |
82 | 2.0000 | 2.8000 | 84.6000 | 83.8000 | 2.2000 |
83 | 2.0000 | 2.8000 | 85.6000 | 84.8000 | 2.2000 |
85 | 2.0000 | 2.8000 | 87.6000 | 86.8000 | 2.2000 |
86 | 2.0000 | 2.8000 | 88.6000 | 87.8000 | 2.2000 |
88 | 2.5000 | 3.4000 | 91.0000 | 90.0000 | 2.7000 |
90 | 2.5000 | 3.4000 | 93.0000 | 92.0000 | 2.7000 |
92 | 2.5000 | 3.4000 | 95.0000 | 94.0000 | 2.7000 |
93 | 2.5000 | 3.4000 | 96.0000 | 95.0000 | 2.7000 |
95 | 2.5000 | 3.4000 | 98.0000 | 97.0000 | 2.7000 |
97 | 2.5000 | 3.4000 | 100.0000 | 99.0000 | 2.7000 |
98 | 2.5000 | 3.4000 | 101.0000 | 100.0000 | 2.7000 |
100 | 2.5000 | 3.4000 | 103.0000 | 102.0000 | 2.7000 |
102 | 2.5000 | 3.4000 | 105.3000 | 104.3000 | 2.7000 |
103 | 2.5000 | 3.4000 | 106.3000 | 105.3000 | 2.7000 |
105 | 2.5000 | 3.4000 | 108.3000 | 107.3000 | 2.7000 |
107 | 2.5000 | 3.4000 | 110.3000 | 109.3000 | 2.7000 |
108 | 2.5000 | 3.4000 | 111.3000 | 110.3000 | 2.7000 |
110 | 2.5000 | 3.4000 | 113.4000 | 112.3000 | 2.7000 |
112 | 2.5000 | 3.4000 | 115.4000 | 114.3000 | 2.7000 |
113 | 2.5000 | 3.4000 | 116.4000 | 115.3000 | 2.7000 |
115 | 2.5000 | 3.4000 | 118.4000 | 117.3000 | 2.7000 |
117 | 2.5000 | 3.4000 | 120.4000 | 119.3000 | 2.7000 |
118 | 2.5000 | 3.4000 | 121.4000 | 120.3000 | 2.7000 |
120 | 2.5000 | 3.4000 | 123.5000 | 122.3000 | 2.7000 |
123 | 2.5000 | 3.4000 | 126.5000 | 125.3000 | 2.7000 |
125 | 2.5000 | 3.4000 | 128.5000 | 127.3000 | 2.7000 |
127 | 2.5000 | 3.4000 | 130.5000 | 129.3000 | 2.7000 |
130 | 2.5000 | 3.4000 | 133.6000 | 132.3000 | 2.7000 |
133 | 2.5000 | 3.4000 | 136.6000 | 135.3000 | 2.7000 |
135 | 2.5000 | 3.4000 | 138.6000 | 137.3000 | 2.7000 |
137 | 2.5000 | 3.4000 | 140.6000 | 139.3000 | 2.7000 |
140 | 2.5000 | 4.0000 | 144.0000 | 142.6000 | 2.7000 |
143 | 2.5000 | 4.0000 | 147.0000 | 145.6000 | 2.7000 |
150 | 2.5000 | 4.0000 | 154.1000 | 152.6000 | 2.7000 |
153 | 2.5000 | 4.0000 | 157.1000 | 155.6000 | 2.7000 |
160 | 2.5000 | 4.0000 | 164.2000 | 162.6000 | 2.7000 |
163 | 2.5000 | 4.0000 | 167.2000 | 165.6000 | 2.7000 |
165 | 2.5000 | 4.0000 | 169.2000 | 167.6000 | 2.7000 |
170 | 2.5000 | 4.0000 | 174.3000 | 172.6000 | 2.7000 |
173 | 2.5000 | 4.0000 | 177.3000 | 175.6000 | 2.7000 |
175 | 2.5000 | 4.0000 | 179.3000 | 177.6000 | 2.7000 |
180 | 2.5000 | 4.0000 | 184.5000 | 182.6000 | 2.7000 |
183 | 2.5000 | 4.0000 | 187.5000 | 185.6000 | 2.7000 |
190 | 3.0000 | 5.0000 | 194.9000 | 193.0000 | 3.2000 |
195 | 3.0000 | 5.0000 | 199.9000 | 198.0000 | 3.2000 |
200 | 3.0000 | 5.0000 | 205.0000 | 203.0000 | 3.2000 |
205 | 3.0000 | 5.0000 | 210.0000 | 208.0000 | 3.2000 |
210 | 3.0000 | 5.0000 | 215.1000 | 213.0000 | 3.2000 |
215 | 3.0000 | 5.0000 | 220.1000 | 218.0000 | 3.2000 |
220 | 3.0000 | 5.0000 | 225.2000 | 223.0000 | 3.2000 |
225 | 3.0000 | 5.0000 | 230.2000 | 228.0000 | 3.2000 |
230 | 3.0000 | 5.0000 | 235.3000 | 233.0000 | 3.2000 |
240 | 3.0000 | 5.0000 | 245.4000 | 243.0000 | 3.2000 |
250 | 3.0000 | 5.0000 | 255.5000 | 253.0000 | 3.2000 |
260 | 4.0000 | 7.5000 | 267.6000 | 265.0000 | 4.2000 |
270 | 4.0000 | 7.5000 | 277.7000 | 275.0000 | 4.2000 |
280 | 4.0000 | 7.5000 | 287.8000 | 285.0000 | 4.2000 |
290 | 4.0000 | 7.5000 | 297.9000 | 295.0000 | 4.2000 |
300 | 4.0000 | 7.5000 | 307.9000 | 305.0000 | 4.2000 |
310 | 4.0000 | 7.5000 | 318.0000 | 315.0000 | 4.2000 |
320 | 4.0000 | 7.5000 | 328.1000 | 325.0000 | 4.2000 |
325 | 4.0000 | 7.5000 | 333.1000 | 330.0000 | 4.2000 |
330 | 4.0000 | 7.5000 | 338.2000 | 335.0000 | 4.2000 |
340 | 4.0000 | 7.5000 | 348.3000 | 345.0000 | 4.2000 |
350 | 4.0000 | 7.5000 | 358.4000 | 355.0000 | 4.2000 |
355 | 4.0000 | 7.5000 | 363.4000 | 360.0000 | 4.2000 |
360 | 4.0000 | 7.5000 | 368.5000 | 365.0000 | 4.2000 |
370 | 4.0000 | 7.5000 | 378.5000 | 375.0000 | 4.2000 |
375 | 4.0000 | 7.5000 | 383.5000 | 380.0000 | 4.2000 |
380 | 4.0000 | 7.5000 | 388.6000 | 385.0000 | 4.2000 |
390 | 4.0000 | 7.5000 | 398.7000 | 395.0000 | 4.2000 |
395 | 4.0000 | 7.5000 | 403.7000 | 400.0000 | 4.2000 |
400 | 4.0000 | 7.5000 | 408.9000 | 405.0000 | 4.2000 |
410 | 4.0000 | 7.5000 | 419.0000 | 415.0000 | 4.2000 |
415 | 4.0000 | 7.5000 | 424.0000 | 420.0000 | 4.2000 |
420 | 4.0000 | 7.5000 | 429.1000 | 425.0000 | 4.2000 |
430 | 4.0000 | 7.5000 | 439.2000 | 435.0000 | 4.2000 |
440 | 4.0000 | 7.5000 | 449.3000 | 445.0000 | 4.2000 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | STEEL |
---|
Standard Number | M2300 |
---|
Second Standard | - |
---|
Drive | Non |
---|
Head | NON |
---|
American Generic Brand Term | SNAPRINGS |
---|
Diameter | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
---|
Length | NON |
---|
Reviews
Tags