Inch Pozi Round Head Wood Screw Steel BS1210 Table 23
No | D Nom | D Max | D Min | TPI | B Max | B Min | H Max | H Min | R Nom | N Max | N Min | Pn Max | Pn Min | Q Nom | Driver |
3 | 0.094 | 0.097 | 0.090 | 24 | 0.189 | 0.179 | 0.071 | 0.065 | 0.150 | 0.073 | 0.057 | 0.062 | 0.046 | 0.104 | 1 |
4 | 0.108 | 0.113 | 0.104 | 22 | 0.215 | 0.205 | 0.081 | 0.073 | 0.173 | 0.083 | 0.067 | 0.072 | 0.056 | 0.114 | 1 |
5 | 0.122 | 0.127 | 0.117 | 20 | 0.241 | 0.231 | 0.090 | 0.082 | 0.191 | 0.084 | 0.066 | 0.068 | 0.050 | 0.146 | 2 |
6 | 0.136 | 0.141 | 0.131 | 18 | 0.267 | 0.256 | 0.100 | 0.090 | 0.207 | 0.092 | 0.074 | 0.076 | 0.058 | 0.154 | 2 |
7 | 0.150 | 0.155 | 0.145 | 16 | 0.293 | 0.281 | 0.109 | 0.099 | 0.228 | 0.101 | 0.083 | 0.085 | 0.067 | 0.162 | 2 |
8 | 0.164 | 0.169 | 0.159 | 14 | 0.319 | 0.306 | 0.118 | 0.107 | 0.244 | 0.107 | 0.089 | 0.091 | 0.073 | 0.168 | 2 |
9 | 0.178 | 0.183 | 0.173 | 12 | 0.345 | 0.331 | 0.127 | 0.116 | 0.263 | 0.115 | 0.097 | 0.099 | 0.081 | 0.176 | 2 |
10 | 0.192 | 0.197 | 0.186 | 12 | 0.372 | 0.357 | 0.136 | 0.125 | 0.284 | 0.122 | 0.104 | 0.107 | 0.089 | 0.184 | 2 |
12 | 0.220 | 0.225 | 0.212 | 10 | 0.424 | 0.407 | 0.154 | 0.142 | 0.323 | 0.135 | 0.117 | 0.113 | 0.095 | 0.242 | 3 |
14 | 0.248 | 0.253 | 0.238 | 9 | 0.476 | 0.457 | 0.171 | 0.159 | 0.373 | 0.160 | 0.142 | 0.138 | 0.120 | 0.266 | 3 |
16 | 0.276 | 0.281 | 0.266 | 8 | 0.529 | 0.508 | 0.190 | 0.176 | 0.433 | 0.171 | 0.153 | 0.149 | 0.131 | 0.276 | 3 |
Inch Pozi Round Head Wood Screw Steel BS1210 Table 23 1210 sku2701
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | BS1210 |
Second Standard | - |
Drive | POZI,PHILLIPS,CROSSRECESSED,TORX |
Head | COUNTERSUNK |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | 0 |
Length | 0 |