Unc Pozi Pan Taptite II reg Screw Steel
Unc Pozi Pan Taptite II ® Screw Steel
d | C max | C min | D max | D min |
---|---|---|---|---|
No 0 | 0.061 | 0.058 | 0.059 | 0.056 |
No 1 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 0.069 |
No 2 | 0.088 | 0.084 | 0.084 | 0.080 |
No 3 | 0.010 | 0.097 | 0.097 | 0.093 |
No 4 | 0.115 | 0.111 | 0.110 | 0.106 |
No 5 | 0.128 | 0.124 | 0.123 | 0.119 |
No 6 | 0.141 | 0.135 | 0.135 | 0.129 |
No 8 | 0.167 | 0.161 | 0.161 | 0.155 |
No 10 | 0.194 | 0.188 | 0.186 | 0.180 |
No 12 | 0.220 | 0.214 | 0.212 | 0.206 |
1/4" | 0.255 | 0.249 | 0.245 | 0.239 |
5/16" | 0.318 | 0.312 | 0.307 | 0.301 |
3/8" | 0.381 | 0.375 | 0.369 | 0.363 |
7/16" | 0.445 | 0.439 | 0.431 | 0.425 |
1/2" | 0.508 | 0.502 | 0.492 | 0.486 |
9/16" | 0.571 | 0.563 | 0.554 | 0.546 |
5/8" | 0.634 | 0.626 | 0.616 | 0.608 |
Unc Pozi Pan Taptite II reg Screw Steel thread forming
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | . |
Second Standard | - |
Drive | - |
Head | - |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | 0 |
Length | 0 |