Metric Coarse Reduced Shank Pozi Pan Head Machine Screw Steel DIN7964C
d | d1 | b | D | k | l min | l max |
---|---|---|---|---|---|---|
M2.5 | 1.6000 | 3.0000 | 4.5000 | 1.7000 | 6.0000 | 18.0000 |
M3 | 2.0000 | 4.0000 | 5.5000 | 2.1000 | 6.0000 | 60.0000 |
M4 | 2.8000 | 5.0000 | 7.0000 | 2.8000 | 8.0000 | 60.0000 |
M5 | 3.5000 | 6.0000 | 8.5000 | 3.5000 | 10.0000 | 80.0000 |
M6 | 4.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 4.2000 | 12.0000 | 80.0000 |
M8 | 5.5000 | 10.0000 | 13.0000 | 5.6000 | 22.0000 | 80.0000 |
M10 | 7.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 7.0000 | 22.0000 | 80.0000 |
M12 | 9.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 8.0000 | 28.0000 | 80.0000 |
Metric Coarse Reduced Shank Pozi Pan Head Machine Screw Steel DIN7964C din 7964 c
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | DIN7964C |
Second Standard | - |
Drive | Pozi |
Head | Pan |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16 |
Length | 6,8,10,12,14,16,20,25,30,35,40,45 |