BSF Slotted Hexagon Nut Steel BS1083
SKU:
1061
Details
Details
BSF Slotted Hexagon Nut Steel BS1083
d | A max | A min | C max | G max | G min | H max | H min | M max | M min | N approx. |
---|
1/4” | 0.445 | 0.438 | 0.510 | 0.260 | 0.250 | 0.170 | 0.160 | 0.100 | 0.090 | 0.090 |
5/16” | 0.525 | 0.518 | 0.610 | 0.280 | 0.270 | 0.190 | 0.180 | 0.100 | 0.090 | 0.090 |
3/8” | 0.600 | 0.592 | 0.690 | 0.312 | 0.302 | 0.222 | 0.212 | 0.100 | 0.090 | 0.090 |
7/16” | 0.710 | 0.702 | 0.820 | 0.375 | 0.365 | 0.235 | 0.225 | 0.135 | 0.125 | 0.140 |
1/2” | 0.820 | 0.812 | 0.950 | 0.437 | 0.427 | 0.297 | 0.287 | 0.135 | 0.125 | 0.140 |
9/16” | 0.920 | 0.912 | 1.060 | 0.500 | 0.490 | 0.313 | 0.303 | 0.175 | 0.165 | 0.187 |
5/8” | 1.010 | 1.000 | 1.170 | 0.562 | 0.552 | 0.375 | 0.365 | 0.175 | 0.165 | 0.187 |
3/4” | 1.200 | 1.190 | 1.390 | 0.687 | 0.677 | 0.453 | 0.443 | 0.218 | 0.208 | 0.234 |
7/8” | 1.300 | 1.288 | 1.500 | 0.750 | 0.740 | 0.516 | 0.506 | 0.218 | 0.208 | 0.234 |
1” | 1.480 | 1.468 | 1.710 | 0.875 | 0.865 | 0.595 | 0.585 | 0.260 | 0.250 | 0.280 |
1.1/8” | 1.670 | 1.640 | 1.930 | 1.000 | 0.990 | 0.720 | 0.710 | 0.260 | 0.250 | 0.280 |
1.1/4” | 1.860 | 1.815 | 2.150 | 1.125 | 1.105 | 0.797 | 0.777 | 0.300 | 0.290 | 0.328 |
1.3/8” | 2.050 | 2.005 | 2.370 | 1.250 | 1.230 | 0.922 | 0.902 | 0.300 | 0.290 | 0.328 |
1.1/2” | 2.220 | 2.175 | 2.560 | 1.375 | 1.355 | 1.047 | 1.027 | 0.300 | 0.290 | 0.328 |
1.3/4” | 2.580 | 2.520 | 2.980 | 1.625 | 1.605 | 1.250 | 1.230 | 0.343 | 0.333 | 0.375 |
2” | 2.760 | 2.700 | 3.190 | 1.750 | 1.730 | 1.282 | 1.262 | 0.426 | 0.416 | 0.468 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | STEEL |
---|
Standard Number | BS1083 |
---|
Second Standard | - |
---|
Drive | Hexagon |
---|
Head | Slotted |
---|
American Generic Brand Term | - |
---|
Diameter | 0 |
---|
Length | NON |
---|
Reviews
Tags