UNF Philidas Turret Class-8
SKU:
968
Details
Details
UNF Philidas Turret Class-8
| D | A | B | C |
|---|
| 10-32" | 0.3440 | 0.2850 | 0.1510 |
| 1/4" | 0.4370 | 0.3400 | 0.1820 |
| 5/16" | 0.5000 | 0.4100 | 0.2320 |
| 3/8" | 0.5620 | 0.4900 | 0.2920 |
| 7/16" | 0.6870 | 0.5700 | 0.3570 |
| 1/2" | 0.7500 | 0.6600 | 0.4200 |
| 9/16" | 0.8750 | 0.7250 | 0.4830 |
| 5/8" | 0.9370 | 0.8100 | 0.5450 |
| 3/4" | 1.1250 | 0.9750 | 0.6700 |
| 7/8" | 1.3120 | 1.0510 | 0.7030 |
| 1" | 1.5000 | 1.1850 | 0.7920 |
| 1.1/8" | 1.6870 | 1.3580 | 0.8700 |
| 1.1/4" | 1.8750 | 1.4980 | 0.9600 |
| 1.3/8" | 2.0620 | 1.6460 | 1.0550 |
| 1.1/2" | 2.2500 | 1.7990 | 1.1500 |
| 1.3/4" | 2.6250 | 2.1010 | 1.3650 |
| 2" | 3.0000 | 2.2260 | 1.4250 |
| 2.1/4" | 3.7550 | 2.3400 | 1.5100 |
| 2.1/2" | 3.7500 | 2.5500 | 1.6850 |
| 2.3/4" | 4.1250 | 2.8450 | 1.9300 |
| 3" | 4.5000 | 3.0620 | 2.1500 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Class-8 |
|---|
| Standard Number | . |
|---|
| Second Standard | PHILIDAS |
|---|
| Drive | Hexagon |
|---|
| Head | NON |
|---|
| American Generic Brand Term | STIFF, PREVAILING TORQUE |
|---|
| Diameter | 10-32",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1",1.1/8",1.1/4",1.3/8",1.1/2",1.3/4",2",2.1/4",2.1/2",2.3/4",3" |
|---|
| Length | NON |
|---|
Reviews
Tags