BA Hexagon Full Nut Stainless-Steel BS57
SKU:
781
Details
Details
BA Hexagon Full Nut Stainless-Steel BS57
| d | s max | s min | e | m max | m min |
|---|
| 0BA | 0.4130 | 0.4080 | 0.4750 | 0.2130 | 0.2030 |
| 1BA | 0.3650 | 0.3600 | 0.4200 | 0.1880 | 0.1780 |
| 2BA | 0.3240 | 0.3190 | 0.3740 | 0.1670 | 0.1570 |
| 3BA | 0.2800 | 0.2770 | 0.3300 | 0.1530 | 0.1430 |
| 4BA | 0.2480 | 0.2430 | 0.2850 | 0.1350 | 0.1250 |
| 5BA | 0.2170 | 0.2160 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1100 |
| 6BA | 0.1930 | 0.1890 | 0.2200 | 0.1050 | 0.0950 |
| 7BA | 0.1720 | 0.1690 | 0.1950 | 0.0940 | 0.0870 |
| 8BA | 0.1520 | 0.1490 | 0.1780 | 0.0820 | 0.0750 |
| 10BA | 0.1170 | 0.1140 | 0.1370 | 0.0640 | 0.0570 |
| 12BA | 0.0900 | 0.0880 | 0.1040 | 0.0490 | 0.0440 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Stainless-Steel |
|---|
| Standard Number | BS57 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Hexagon |
|---|
| Head | NON |
|---|
| American Generic Brand Term | HEXNUT |
|---|
| Diameter | 0BA,1BA,2BA,3BA,4BA,5BA,6BA,7BA,8BA,10BA,12BA |
|---|
| Length | NON |
|---|
Reviews
Tags