Metric Coarse Fish Plate Bolt with Square Head Grade-4.6 DIN5903
SKU:
99
Details
Details
Metric Coarse Fish Plate Bolt with Square Head Grade-4.6 DIN5903
| D | C | Y | E | X | B |
|---|
| M16 | 12.0000 | 8.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 22.0000 |
| M20 | 14.0000 | 15.0000 | 49.0000 | 32.0000 | 30.0000 |
| M22 | 16.0000 | 17.0000 | 49.0000 | 39.0000 | 33.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Grade-4.6 |
|---|
| Standard Number | DIN5903 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Square |
|---|
| Head | Square |
|---|
| American Generic Brand Term | RAILBOLTS |
|---|
| Diameter | M16,M20,M22 |
|---|
| Length | 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
|---|
Reviews
Tags