Metric Coarse Indented Foundation Bolt Grade-3.6 DIN529E
SKU:
167
Details
Details
Metric Coarse Indented Foundation Bolt Grade-3.6 DIN529E
| d | a | c |
|---|
| M8 | 16.0000 | 45.0000 |
| M10 | 20.0000 | 55.0000 |
| M12 | 24.0000 | 70.0000 |
| M16 | 32.0000 | 90.0000 |
| M20 | 40.0000 | 100.0000 |
| M24 | 48.0000 | 135.0000 |
| M30 | 60.0000 | 150.0000 |
| M36 | 72.0000 | 180.0000 |
| M42 | 85.0000 | 260.0000 |
| M48 | 98.0000 | 260.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Grade-3.6 |
|---|
| Standard Number | DIN529E |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Non |
|---|
| Head | NON |
|---|
| American Generic Brand Term | - |
|---|
| Diameter | M6,M8,M10,M12,M16 |
|---|
| Length | 24,26,28,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
|---|
Reviews
Tags