Metric Fine Banjo Bolt Steel DIN7643
SKU:
227
Details
Details
Metric Fine Banjo Bolt Steel DIN7643
| d1 | pipe | d3 | d2 | d4 | L | L1 | c1 | c2 | b | b1 | s | e |
|---|
| M8X1 | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 17.0000 | 23.0000 | - | - | 6.0000 | 8.5000 | 13.0000 | 14.4000 |
| M8X1 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 17.0000 | 23.0000 | - | - | 6.0000 | 8.5000 | 13.0000 | 14.4000 |
| M8X1 | 5.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 17.0000 | 23.0000 | - | - | 6.0000 | 8.5000 | 13.0000 | 14.4000 |
| M10X1 | 6.0000 | 10.0000 | 5.5000 | 3.5000 | 19.0000 | 25.0000 | 4.8500 | 8.0000 | 6.0000 | 8.5000 | 14.0000 | 16.2000 |
| M12X1.5 | 8.0000 | 12.0000 | 7.0000 | 4.5000 | 24.0000 | 30.0000 | 5.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 11.0000 | 17.0000 | 19.6000 |
| M14X1.5 | 10.0000 | 14.0000 | 9.0000 | 5.5000 | 26.0000 | 34.0000 | 6.0000 | 10.5000 | 9.0000 | 11.0000 | 19.0000 | 21.9000 |
| M16X1.5 | 12.0000 | 16.0000 | 11.0000 | 7.0000 | 28.0000 | 36.0000 | 7.2500 | 13.0000 | 9.0000 | 11.0000 | 22.0000 | 25.4000 |
| M18X1.5 | 15.0000 | 18.0000 | 13.0000 | 8.5000 | 32.0000 | 42.0000 | 8.2500 | 14.0000 | 9.0000 | 11.0000 | 24.0000 | 27.7000 |
| M22X1.5 | 18.0000 | 22.0000 | 16.0000 | 11.0000 | 39.0000 | 49.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 9.0000 | 13.0000 | 30.0000 | 34.6000 |
| M26X1.5 | 22.0000 | 26.0000 | 20.0000 | 11.0000 | 45.0000 | | 11.0000 | 23.0000 | | 13.0000 | 32.0000 | 35.8000 |
| M28X1.5 | 22.0000 | 26.0000 | 20.0000 | 13.5000 | 45.0000 | 57.0000 | 11.7000 | 23.0000 | 12.0000 | | 32.0000 | 36.9000 |
| M30X1.5 | 28.0000 | 30.0000 | 24.0000 | 16.0000 | 51.0000 | 68.0000 | 14.0000 | 27.0000 | 12.0000 | | 41.0000 | 47.3000 |
| M38X1.5 | 35.0000 | 38.0000 | 32.0000 | 20.0000 | 61.0000 | 79.0000 | 16.0000 | 34.0000 | 12.0000 | | 46.0000 | 53.1000 |
| M45X1.5 | 42.0000 | 45.0000 | 39.0000 | 24.0000 | 69.0000 | 87.0000 | 18.0000 | 39.5000 | 12.0000 | | 55.0000 | 63.5000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | STEEL |
|---|
| Standard Number | DIN7643 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Hexagon |
|---|
| Head | HEXAGON |
|---|
| American Generic Brand Term | - |
|---|
| Diameter | M8X1,M8X1,M8X1,M10X1,M12X1.5,M14X1.5,M16X1.5,M18X1.5,M22X1.5,M26X1.5,M28X1.5,M30X1.5,M38X1.5,M45X1.5 |
|---|
| Length | NON |
|---|
Reviews
Tags