Metric Coarse Flange Bolt Stainless-Steel-A2 DIN6921
SKU:
71
Details
Details
Metric Coarse Flange Bolt Stainless-Steel-A2 DIN6921
| d | k | dc max | dc min | e | s max | b L ? 125 | b 125 < L ? 200 | b L > 200 | l min | l max |
|---|
| M5 | 5.8000 | 11.5800 | 9.8000 | 8.7100 | 8.0000 | 16.0000 | - | - | 10.0000 | 50.0000 |
| M6 | 6.6000 | 14.2000 | 12.2000 | 10.9500 | 10.0000 | 18.0000 | - | - | 12.0000 | 60.0000 |
| M8 | 8.1000 | 18.0000 | 15.8000 | 14.2600 | 13.0000 | 22.0000 | 28.0000 | - | 16.0000 | 80.0000 |
| M10 | 9.2000 | 22.3000 | 19.6000 | 16.4900 | 15.0000 | 26.0000 | 32.0000 | - | 20.0000 | 100.0000 |
| M12 | 11.5000 | 26.6000 | 23.8000 | 17.6000 | 16.0000 | 30.0000 | 36.0000 | - | 25.0000 | 120.0000 |
| M14 | 12.8000 | 30.0000 | 27.6000 | 19.7600 | 18.0000 | 34.0000 | 40.0000 | - | 30.0000 | 140.0000 |
| M16 | 14.4000 | 35.0000 | 31.9000 | 23.1200 | 21.0000 | 38.0000 | 44.0000 | 57.0000 | 35.0000 | 160.0000 |
| M20 | 17.1000 | 43.0000 | 40.0000 | 28.5000 | 27.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 65.0000 | 40.0000 | 180.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Stainless-Steel-A2 |
|---|
| Standard Number | DIN6921 |
|---|
| Second Standard | B18.2.3M |
|---|
| Drive | Hexagon |
|---|
| Head | Flange |
|---|
| American Generic Brand Term | - |
|---|
| Diameter | M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M20 |
|---|
| Length | 10,12,16,20,25,30,35,40,50,60,80,100,120,140,160,180 |
|---|
Reviews
Tags