Metric External Shake Proof Washer with Lock Tab Steel DIN70952A
Metric External Countersunk Shake Proof Washer with Lock Tab Steel DIN70952A
| d | a | b1 | b2 | c | d2 | e | f | g | h | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11.00 | 8.90 | 4 | 3 | 1.20 |
| 12 | 0.75 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12.00 | 10.90 | 4 | 3 | 1.20 |
| 14 | 0.75 | 4 | 5 | 3 | 20 | 13.00 | 12.90 | 5 | 3 | 1.20 |
| 16 | 1.00 | 5 | 5 | 3 | 23 | 14.50 | 14.90 | 5 | 3 | 1.20 |
| 18 | 1.00 | 5 | 5 | 4 | 25 | 16.50 | 16.90 | 5 | 4 | 1.20 |
| 20 | 1.00 | 5 | 5 | 4 | 27 | 17.50 | 18.90 | 5 | 4 | 1.20 |
| 22 | 1.00 | 6 | 6 | 4 | 30 | 19.00 | 20.90 | 6 | 4 | 1.20 |
| 24 | 1.00 | 6 | 6 | 4 | 32 | 20.00 | 22.90 | 6 | 4 | 1.20 |
| 26 | 1.00 | 6 | 6 | 5 | 34 | 22.00 | 24.90 | 6 | 5 | 1.20 |
| 28 | 1.00 | 6 | 7 | 5 | 36 | 23.00 | 26.90 | 7 | 5 | 1.50 |
| 30 | 1.20 | 6 | 7 | 5 | 38 | 24.00 | 28.90 | 7 | 5 | 1.50 |
| 32 | 1.20 | 6 | 7 | 5 | 43 | 26.50 | 33.90 | 7 | 5 | 1.50 |
| 35 | 1.20 | 6 | 7 | 5 | 43 | 26.50 | 33.90 | 7 | 5 | 1.50 |
| 38 | 1.20 | 6 | 8 | 5 | 49 | 29.50 | 38.60 | 8 | 5 | 1.50 |
| 40 | 1.20 | 6 | 8 | 5 | 49 | 29.50 | 38.60 | 8 | 5 | 1.50 |
| 42 | 1.20 | 7 | 8 | 5 | 52 | 31.00 | 40.60 | 8 | 5 | 1.50 |
| 45 | 1.20 | 7 | 8 | 5 | 54 | 32.00 | 43.60 | 8 | 5 | 1.50 |
| 48 | 1.20 | 7 | 8 | 5 | 57 | 33.50 | 46.70 | 8 | 5 | 1.50 |
| 50 | 1.20 | 7 | 8 | 5 | 60 | 35.00 | 48.70 | 8 | 5 | 1.50 |
| 52 | 1.20 | 7 | 8 | 6 | 62 | 37.00 | 50.70 | 8 | 6 | 1.50 |
| 55 | 1.20 | 7 | 10 | 6 | 67 | 39.50 | 53.70 | 10 | 6 | 1.50 |
| 60 | 1.50 | 10 | 10 | 6 | 71 | 41.50 | 58.70 | 10 | 6 | 2.00 |
| 65 | 1.50 | 10 | 10 | 6 | 76 | 44.00 | 63.70 | 10 | 6 | 2.00 |
| 70 | 1.50 | 10 | 10 | 6 | 81 | 46.50 | 68.70 | 10 | 6 | 2.00 |
| 75 | 1.50 | 10 | 10 | 7 | 86 | 50.00 | 73.20 | 10 | 7 | 2.00 |
| 80 | 1.50 | 10 | 10 | 7 | 91 | 52.50 | 78.20 | 10 | 7 | 2.00 |
| 90 | 1.50 | 10 | 10 | 7 | 103 | 58.50 | 88.20 | 10 | 7 | 2.00 |
| 100 | 1.50 | 10 | 12 | 8 | 116 | 66.00 | 98.20 | 12 | 8 | 2.00 |
| 115 | 1.50 | 11 | 12 | 8 | 133 | 74.50 | 113.30 | 12 | 8 | 2.00 |
| 120 | 1.50 | 11 | 12 | 8 | 138 | 77.00 | 118.30 | 12 | 8 | 2.00 |
| 130 | 1.50 | 11 | 12 | 10 | 148 | 84.00 | 128.30 | 12 | 10 | 2.00 |
Metric External Countersunk csk Shake Proof Washer with Lock Tab Steel DIN 70952 A
| Weight | 0.0000 |
|---|---|
| Material | STEEL |
| Standard Number | DIN70952A |
| Second Standard | - |
| Drive | Non |
| Head | NON |
| American Generic Brand Term | - |
| Diameter | 0 |
| Length | NON |
