Shoulder Step Washers Nylon

SKU: 2690
Details
Details

Shoulder washers, also known as Step washers and have an appearance of a low crowned top hat and an integral cylindrical sleeve bush. The sleeve is designed to mate with a cut out and segregates the fastener from the material it is secured to. These washers are used primarily in the electronic equipment industry as insulators and made of non-conductive materials.  

 A  B  C  D  L 
  0.125  0.030  0.080  0.055  0.060
  0.105  0.047  0.084  0.061  0.047
  0.300  0.035  0.087  0.055  0.052
  0.250  0.047  0.114  0.100  0.031
  0.250  0.047  0.114  0.100  0.094
  0.197  0.031  0.118  0.075  0.281
  0.197  0.031  0.118  0.075  0.125
  0.189  0.063  0.119  0.095  0.031
  0.187  0.031  0.119  0.089  0.016
  0.187  0.030  0.119  0.090  0.020
  0.187  0.031  0.119  0.063  0.078
  0.187  0.031  0.119  0.063  0.188
  0.187  0.047  0.120  0.090  0.250
  0.181  0.047  0.120  0.045  0.075
  0.195  0.031  0.120  0.093  0.063
  0.200  0.031  0.120  0.093  0.063
  0.235  0.032  0.120  0.090  0.250
  0.228  0.031  0.122  0.093  0.031
  0.250  0.031  0.122  0.093  0.025
  0.250  0.047  0.124  0.111  0.016
  0.182  0.078  0.125  0.085  0.031
  0.205  0.031  0.125  0.093  0.078
  0.208  0.031  0.125  0.093  0.109
  0.205  0.031  0.125  0.093  0.188
  0.312  0.063  0.126  0.091  0.062
  0.187  0.030  0.131  0.090  0.030
  0.240  0.047  0.134  0.115  0.027
  0.240  0.063  0.135  0.114  0.047
  0.216  0.047  0.135  0.115  0.031
  0.200  0.078  0.135  0.116  0.031
  0.242  0.047  0.135  0.110  0.156
  0.218  0.047  0.135  0.115  0.031
  0.250  0.050  0.135  0.118  0.120
  0.200  0.078  0.135  0.120  0.052
  0.253  0.047  0.136  0.120  0.052
  0.253  0.047  0.136  0.120  0.078
  0.235  0.047  0.137  0.115  0.031
  0.200  0.031  0.138  0.109  0.047
  0.228  0.047  0.138  0.100  0.031
  0.240  0.063  0.138  0.114  0.047
  0.250  0.047  0.138  0.120  0.063
  0.240  0.130  0.138  0.114  0.047
  0.250  0.047  0.139  0.118  0.125
  0.239  0.020  0.139  0.116  0.050
  0.240  0.047  0.139  0.115  0.031
  0.228  0.039  0.140  0.098  0.088
  0.250  0.031  0.140  0.093  0.040
  0.200  0.031  0.140  0.115  0.031
  0.242  0.047  0.140  0.115  0.125
  0.203  0.047  0.140  0.115  0.031
  0.252  0.047  0.140  0.115  0.047
  0.250  0.030  0.140  0.098  0.065
  0.250  0.047  0.140  0.102  0.040
  0.235  0.047  0.140  0.115  0.094
  0.242  0.047  0.140  0.115  0.109
  0.252  0.047  0.140  0.115  0.156
  0.210  0.032  0.141  0.118  0.039
  0.230  0.016  0.142  0.122  0.047
  0.250  0.031  0.143  0.118  0.063
  0.210  0.042  0.143  0.116  0.033
  0.250  0.031  0.143  0.115  0.063
  0.250  0.047  0.143  0.113  0.047
  0.197  0.027  0.144  0.118  0.046
  0.202  0.016  0.145  0.120  0.047
  0.210  0.016  0.145  0.120  0.047
  0.235  0.047  0.145  0.115  0.094
  0.235  0.047  0.145  0.115  0.125
  0.234  0.025  0.145  0.115  0.031
  0.235  0.250  0.145  0.115  0.093
  0.255  0.040  0.145  0.120  0.070
  0.235  0.047  0.145  0.115  0.250
  0.250  0.047  0.145  0.115  0.172
  0.250  0.047  0.145  0.115  0.141
  0.250  0.047  0.145  0.115  0.109
  0.250  0.047  0.145  0.115  0.297
  0.370  0.078  0.145  0.115  0.203
  0.368  0.078  0.146  0.115  0.203
  0.235  0.095  0.147  0.115  0.035
  0.234  0.047  0.147  0.115  0.047
  0.235  0.047  0.147  0.115  0.040
  0.312  0.063  0.149  0.115  0.063
  0.312  0.063  0.149  0.115  0.094
  0.250  0.046  0.150  0.118  0.280
  0.250  0.172  0.150  0.115  0.219
  0.240  0.063  0.150  0.098  0.031
  0.250  0.030  0.150  0.116  0.020
  0.230  0.040  0.150  0.125  0.030
  0.280  0.042  0.150  0.112  0.185
  0.250  0.050  0.150  0.120  0.090
  0.250  0.031  0.150  0.116  0.062
  0.250  0.063  0.150  0.116  0.032
  0.250  0.031  0.150  0.116  0.016
  0.315  0.030  0.150  0.115  0.031
  0.312  0.045  0.150  0.114  0.100
  0.245  0.062  0.150  0.113  0.018
  0.224  0.031  0.154  0.120  0.063
  0.224  0.031  0.154  0.120  0.438
  0.260  0.016  0.154  0.095  0.016
  0.224  0.028  0.154  0.120  0.090
  0.224  0.028  0.154  0.120  0.155
  0.250  0.031  0.154  0.093  0.031
  0.312  0.031  0.154  0.130  0.313
  0.291  0.063  0.154  0.120  0.234
  0.307  0.035  0.154  0.093  0.025
  0.187  0.156  0.156  0.096  0.206
  0.250  0.047  0.156  0.125  0.250
  0.250  0.047  0.156  0.115  0.047
  0.203  0.040  0.156  0.100  0.281
  0.244  0.040  0.157  0.118  0.177
  0.265  0.031  0.157  0.126  0.031
  0.260  0.032  0.158  0.125  0.437
  0.281  0.094  0.158  0.093  0.125
  0.316  0.047  0.158  0.116  0.094
  0.312  0.047  0.160  0.097  0.016
  0.234  0.025  0.164  0.130  0.063
  0.250  0.031  0.169  0.102  0.063
  0.290  0.047  0.170  0.140  0.031
  0.290  0.234  0.170  0.140  0.375
  0.290  0.047  0.170  0.140  0.296
  0.312  0.063  0.170  0.120  0.063
  0.312  0.063  0.170  0.127  0.047
  0.312  0.047  0.170  0.140  0.063
  0.290  0.047  0.170  0.140  0.125
  0.290  0.047  0.170  0.140  0.250
  0.290  0.047  0.170  0.140  0.047
  0.450  0.047  0.170  0.140  0.280
  0.313  0.062  0.172  0.147  0.187
  0.256  0.055  0.173  0.118  0.453
  0.313  0.031  0.175  0.143  0.031
  0.300  0.050  0.180  0.150  0.062
  0.316  0.096  0.181  0.150  0.027
  0.320  0.050  0.182  0.141  0.065
  0.310  0.063  0.183  0.139  0.016
  0.308  0.045  0.183  0.132  0.067
  0.250  0.031  0.185  0.120  0.050
  0.312  0.031  0.185  0.140  0.031
  0.250  0.031  0.185  0.116  0.047
  0.240  0.031  0.185  0.125  0.094
  0.250  0.063  0.185  0.116  0.047
  0.315  0.031  0.185  0.126  0.047
  0.312  0.031  0.185  0.128  0.078
  0.312  0.058  0.185  0.125  0.312
  0.312  0.031  0.185  0.116  0.047
  0.375  0.031  0.185  0.140  0.094
  0.375  0.063  0.185  0.140  0.031
  0.381  0.062  0.185  0.140  0.047
  0.375  0.016  0.185  0.140  0.094
  0.578  0.063  0.185  0.140  0.047
  0.252  0.031  0.186  0.140  0.031
  0.250  0.031  0.186  0.139  0.031
  0.250  0.047  0.186  0.126  0.172
  0.250  0.063  0.187  0.140  0.031
  0.250  0.047  0.187  0.095  0.672
  0.257  0.063  0.187  0.141  0.031
  0.312  0.625  0.187  0.115  0.016
  0.312  0.063  0.187  0.141  0.031
  0.312  0.047  0.187  0.128  0.094
  0.312  0.035  0.187  0.140  0.027
  0.250  0.031  0.187  0.120  0.031
  0.312  0.063  0.187  0.123  0.031
  0.375  0.062  0.187  0.147  0.032
  0.375  0.062  0.187  0.093  0.031
  0.250  0.035  0.187  0.070  0.500
  0.312  0.030  0.189  0.144  0.060
  0.344  0.109  0.189  0.141  0.047
  0.260  0.063  0.190  0.140  0.047
  0.230  0.025  0.190  0.150  0.100
  0.375  0.040  0.190  0.125  0.070
  0.375  0.078  0.193  0.116  0.156
  0.300  0.047  0.194  0.160  0.063
  0.378  0.078  0.194  0.116  0.156
  0.300  0.047  0.194  0.160  0.125
  0.250  0.031  0.195  0.130  0.125
  0.375  0.031  0.195  0.171  0.063
  0.375  0.047  0.195  0.136  0.109
  0.375  0.219  0.199  0.140  0.078
  0.243  0.060  0.199  0.125  0.100
  0.283  0.045  0.199  0.123  0.250
  0.350  0.090  0.200  0.140  0.100
  0.400  0.032  0.200  0.132  0.380
  0.290  0.047  0.200  0.145  0.165
  0.372  0.062  0.201  0.176  0.387
  0.365  0.062  0.203  0.170  0.250
  0.312  0.047  0.203  0.120  0.031
  0.324  0.063  0.204  0.140  0.031
  0.344  0.063  0.205  0.173  0.093
  0.265  0.031  0.205  0.142  0.156
  0.290  0.060  0.205  0.125  0.090
  0.265  0.118  0.205  0.142  0.156
  0.345  0.063  0.205  0.173  0.375
  0.344  0.063  0.205  0.173  0.375
  0.344  0.032  0.205  0.173  0.250
  0.330  0.063  0.206  0.141  0.031
  0.388  0.187  0.207  0.160  0.122
  0.345  0.063  0.209  0.171  0.047
  0.312  0.060  0.210  0.142  0.250
  0.290  0.047  0.210  0.140  0.600
  0.344  0.063  0.210  0.170  0.141
  0.312  0.031  0.211  0.176  0.050
  0.500  0.118  0.213  0.145  0.080
  0.500  0.078  0.213  0.145  0.080
  0.375  0.040  0.214  0.141  0.046
  0.289  0.063  0.215  0.093  0.063
  0.450  0.063  0.215  0.190  0.190
  0.293  0.047  0.218  0.138  0.188
  0.328  0.047  0.218  0.146  0.047
  0.375  0.063  0.218  0.140  0.047
  0.313  0.031  0.219  0.124  0.031
  0.313  0.031  0.219  0.136  0.031
  0.625  0.060  0.219  0.140  0.025
  0.325  0.076  0.219  0.170  0.074
  0.325  0.047  0.220  0.140  0.750
  0.340  0.062  0.220  0.175  0.094
  0.380  0.063  0.220  0.148  0.203
  0.438  0.076  0.225  0.166  0.074
  0.312  0.046  0.229  0.163  0.050
  0.500  0.063  0.230  0.147  0.031
  0.343  0.263  0.232  0.130  0.150
  0.343  0.340  0.232  0.130  0.150
  0.281  0.285  0.233  0.194  0.060
  0.312  0.047  0.234  0.144  0.125
  0.295  0.031  0.234  0.140  0.219
  0.315  0.031  0.234  0.184  0.188
  0.312  0.047  0.234  0.144  0.063
  0.500  0.039  0.234  0.195  0.085
  0.296  0.031  0.235  0.135  0.219
  0.344  0.063  0.235  0.175  0.120
  0.344  0.063  0.235  0.175  0.085
  0.276  0.030  0.236  0.177  0.226
  0.385  0.060  0.236  0.195  0.380
  0.385  0.063  0.240  0.145  0.031
  0.375  0.063  0.240  0.194  0.047
  0.375  0.063  0.240  0.138  0.109
  0.408  0.062  0.240  0.197  0.187
  0.408  0.063  0.240  0.220  0.188
  0.500  0.063  0.240  0.138  0.109
  0.350  0.067  0.240  0.188  0.180
  0.370  0.067  0.242  0.195  0.283
  0.375  0.035  0.242  0.185  0.125
  0.310  0.037  0.242  0.164  0.100
  0.370  0.031  0.242  0.180  0.346
  0.375  0.031  0.243  0.199  0.050
  0.400  0.047  0.243  0.156  0.047
  0.415  0.156  0.243  0.141  0.047
  0.418  0.109  0.243  0.141  0.063
  0.500  0.031  0.243  0.171  0.031
  0.364  0.055  0.244  0.197  0.453
  0.375  0.078  0.244  0.150  0.047
  0.413  0.315  0.244  0.217  0.138
  0.413  0.118  0.244  0.217  0.138
  0.375  0.047  0.245  0.192  0.047
  0.375  0.060  0.245  0.140  0.050
  0.375  0.030  0.245  0.145  0.060
  0.377  0.050  0.245  0.155  0.050
  0.375  0.031  0.245  0.187  0.141
  0.428  0.063  0.245  0.156  0.031
  0.437  0.063  0.245  0.156  0.031
  0.500  0.105  0.245  0.171  0.200
  0.370  0.050  0.245  0.145  0.155
  0.375  0.063  0.246  0.167  0.031
  0.374  0.031  0.246  0.141  0.031
  0.625  0.045  0.246  0.193  0.175
  0.349  0.047  0.248  0.140  0.063
  0.375  0.063  0.248  0.136  0.094
  0.468  0.063  0.248  0.140  0.047
  0.630  0.031  0.248  0.171  0.047
  0.500  0.062  0.248  0.194  0.050
  0.500  0.031  0.248  0.199  0.027
  0.441  0.063  0.248  0.194  0.047
  0.625  0.062  0.248  0.120  0.027
  0.450  0.125  0.250  0.195  0.420
  0.500  0.040  0.250  0.166  0.085
  0.290  0.016  0.250  0.193  0.125
  0.312  0.063  0.250  0.196  0.031
  0.312  0.063  0.250  0.156  0.188
  0.340  0.078  0.250  0.140  0.047
  0.510  0.063  0.250  0.171  0.406
  0.375  0.063  0.250  0.171  0.031
  0.375  0.031  0.250  0.169  0.031
  0.375  0.040  0.250  0.171  0.099
  0.375  0.040  0.250  0.171  0.046
  0.375  0.040  0.250  0.171  0.250
  0.375  0.063  0.250  0.174  0.030
  0.385  0.030  0.250  0.169  0.050
  0.375  0.094  0.250  0.140  0.063
  0.375  0.063  0.250  0.197  0.213
  0.375  0.094  0.250  0.138  0.063
  0.380  0.066  0.250  0.190  0.030
  0.375  0.063  0.250  0.145  0.063
  0.438  0.031  0.250  0.135  0.141
  0.500  0.125  0.250  0.167  0.438
  0.500  0.062  0.250  0.189  0.249
  0.510  0.094  0.250  0.156  0.031
  0.500  0.078  0.250  0.165  0.016
  0.490  0.063  0.250  0.190  0.156
  0.488  0.125  0.250  0.190  0.156
  0.488  0.125  0.250  0.215  0.156
  0.750  0.063  0.250  0.150  0.250
  0.320  0.039  0.250  0.218  0.126
  0.385  0.051  0.250  0.137  0.072
  0.312  0.125  0.250  0.115  0.187
  0.510  0.094  0.250  0.156  0.031
  0.450  0.125  0.250  0.195  0.460
  0.375  0.045  0.250  0.165  0.188
  0.360  0.040  0.250  0.150  0.095
Additional Info
Additional Info
Weight0.0100
MaterialNYLON 66
Standard NumberNo
Second StandardNo
Drive0
Head0
American Generic Brand TermNo
DiameterRANGE
LengthNo
Reviews
Tags
Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.