UNC Slotted Hexagon Heavy Nut Steel B18.2.2 T10

SKU: 2434
Details
Details
UNC Slotted Hexagon Heavy Nut Steel B18.2.2
ddf maxf ming maxg minh maxh mint maxt mins maxs min
1/4” 0.250 0.500 0.488 0.577 0.556 0.250 0.218 0.15 0.13 0.10 0.07
5/16” 0.313 0.562 0.546 0.650 0.622 0.314 0.280 0.21 0.19 0.12 0.09
3/8” 0.375 0.688 0.669 0.794 0.763 0.377 0.341 0.24 0.22 0.15 0.12
7/16” 0.438 0.750 0.728 0.866 0.830 0.441 0.403 0.28 0.26 0.15 0.12
1/2” 0.500 0.875 0.850 1.010 0.969 0.504 0.464 0.34 0.32 0.18 0.15
9/16” 0.563 0.938 0.909 1.083 1.037 0.568 0.526 0.37 0.35 0.18 0.15
5/8” 0.525 1.062 1.031 1.227 1.175 0.631 0.587 0.40 0.38 0.24 0.18
3/4” 0.750 1.250 1.212 1.443 1.382 0.758 0.710 0.49 0.47 0.24 0.18
7/8” 0.875 1.438 1.394 1.660 1.589 0.885 0.833 0.62 0.59 0.24 0.18
1” 1.000 1.625 1.575 1.878 1.798 1.012 0.956 0.72 0.69 0.30 0.24
1.1/8” 1.125 1.812 1.756 2.093 2.002 1.139 1.079 0.78 0.75 0.33 0.24
1.1/4” 1.250 2.000 1.838 2.309 2.209 1.251 1.187 0.86 0.83 0.40 0.31
1.3/8” 1.375 2.188 2.119 2.526 2.416 1.378 1.310 0.99 0.95 0.40 0.31
1.1/2” 1.500 2.375 2.300 2.742 2.622 1.505 1.433 1.05 1.01 0.46 0.37
1.3/4” 1.750 2.750 2.562 3.175 3.035 1.759 1.679 1.24 1.20 0.52 0.43
2” 2.000 3.125 3.025 3.608 3.449 2.013 1.925 1.43 1.38 0.52 0.43
2.1/4” 2.250 3.500 3.388 4.041 3.862 2.251 2.156 1.67 1.62 0.52 0.43
2.1/2” 2.500 3.875 3.750 4.474 4.275 2.505 2.401 1.79 1.74 0.64 0.56
2.3/4” 2.750 4.250 4.112 4.907 4.688 2.759 2.647 2.05 1.99 0.64 0.55
3” 3.000 4.625 4.475 5.340 5.102 3.013 2.893 2.23 2.17 0.71 0.62
3.1/4” 3.250 5.000 4.838 5.774 5.515 3.252 3.124 2.47 2.41 0.71 0.62
3.1/2” 3.500 5.375 5.200 6.207 5.928 3.506 3.370 2.72 2.65 0.71 0.62
3.3/4” 3.750 5.750 5.562 6.640 6.341 3.760 3.616 2.97 2.90 0.71 0.62
4” 4.000 6.125 5.925 7.073 6.755 4.014 3.862 3.22 3.15 0.71 0.62
Additional Info
Additional Info
Weight0.0000
MaterialSTEEL
Standard NumberB18.2.2
Second Standard-
DriveHexagon
HeadSlotted
American Generic Brand Term-
Diameter0
LengthNON
Reviews
Tags
Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.